竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし
MakeShop store · #2,127,850 ranked
Free to start - verified email & phone for this store, plus every MakeShop store like it
About 竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし
竹美・良木工房・HTBの3ブランドを展開し、環境にやさしい竹や木の自然素材を使った高品質でリーズナブルな製品を提供。時代に合ったものづくりで、竹のぬくもりと美しさを伝え、持続可能な暮らしをサポートします。
Technology stack
竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし - frequently asked questions
What ecommerce platform does 竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし use?
竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし (www.takemicorp-shop.com) runs on MakeShop.
How much revenue does 竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし make?
竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし is estimated at $10,725 per month (about $128,696 per year) in online sales, based on traffic and category benchmarks.
How much traffic does 竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし get?
竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし gets an estimated 334 visits per month and 1,236 pageviews, ranking #2,127,850 among stores tracked.
What technologies does 竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし use?
竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし's stack includes Cloudfront CDN, Facebook Pixel, Google Ads Pixel, Google Adsense, Google Analytics, Google Analytics 4, Google Tag Manager, Line.
Get every MakeShop store like 竹美商事株式会社|竹美・良木工房・HTBの自然素材ブランドで届ける竹と木のある暮らし
Download full lists with revenue, traffic, tech stack, apps, socials, and verified contacts. Free to start.
Try Store Scraper Free →