Store Profile

アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store

MakeShop store · /Food & Drink/Food · #305,172 ranked

Verified store www.kakyo.asia
Platform
MakeShop
Est. Monthly Sales
$282,997
Est. Yearly Sales
$3,395,960
Est. Monthly Visits
25,194
Est. Monthly Pageviews
93,221
Global Rank
#305,172
Category
/Food & Drink/Food
Products Sold
573
First Seen
2018/12/07
Get アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store's contacts + export similar stores

Free to start - verified email & phone for this store, plus every MakeShop store like it

About アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store

中国・韓国・タイ・ベトナム・インドネシアなどアジア(中華)食材専門通販。肉類・酒類から書籍まで国内最大級の品揃え。餃子60種類以上、点心200種類以上、紹興酒300種類以上。お買い物の度にポイントがたまって、使える!新規会員登録で100Pプレゼント!AmazonPayも使えます。

Technology stack

The platform, apps, and tools アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store runs on.

アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store - frequently asked questions

What ecommerce platform does アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store use?

アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store (www.kakyo.asia) runs on MakeShop.

How much revenue does アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store make?

アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store is estimated at $282,997 per month (about $3,395,960 per year) in online sales, based on traffic and category benchmarks.

How much traffic does アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store get?

アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store gets an estimated 25,194 visits per month and 93,221 pageviews, ranking #305,172 among stores tracked.

What technologies does アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store use?

アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store's stack includes Google Ads Pixel, Google Adsense, Google Analytics, Google Analytics 4, Google Tag Manager.

What does アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store sell?

アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store sells in /Food & Drink/Food.

Similar MakeShop stores

Other /Food & Drink/Food you can reach.

Get every MakeShop store like アジア(中華)食材専門通販|アジアンストア/Asian Store

Download full lists with revenue, traffic, tech stack, apps, socials, and verified contacts. Free to start.

Try Store Scraper Free →