Store Profile

HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに!

Shopify store · /Apparel/Eyewear · Shinjuku City, Tokyo, Japan · #538,600 ranked

Verified store aiglasses.tokyo
Platform
Shopify
Est. Monthly Sales
$66,885
Est. Yearly Sales
$802,625
Est. Monthly Visits
3,789
Est. Monthly Pageviews
14,020
Global Rank
#538,600
Category
/Apparel/Eyewear, /Health/Vision Care/Eyeglasses & Contacts
Products Sold
5
Currency
JPY
Location
Shinjuku City, Tokyo, Japan
Ships To
China, Japan, United States
First Seen
2020/09/18
Get HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに!'s contacts + export similar stores

Free to start - verified email & phone for this store, plus every Shopify store like it

About HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに!

HoldOn Care(ホールドオンケアー)は、プロフェッショナルなケアと清潔感のあるデザインを両立した手軽な健康家電を提供します。

Technology stack

The platform, apps, and tools HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! runs on.
ArriveBing AdsCloudflareCloudflare CDNFacebook PixelGoogle Ads PixelGoogle AdsenseGoogle Tag ManagerMicrosoft ClarityStampedVimeoYouTube Player
Covet Instagram Feed & ReviewsPandectes GDPR ComplianceLucky Orange Heatmaps & ReplayPageFly Landing Page BuilderOpinew Product Reviews App UGCStamped Reviews & LoyaltyBrevo PushOwlEmailPushSMSRecommended Product - Salesup

Theme: District · by Style Hatch IncVersion 7.1.1

Social presence

Contact HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに!

Email
i***@clearelectron.com
Phone
(135) ***-****

HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! - frequently asked questions

What ecommerce platform does HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! use?

HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! (aiglasses.tokyo) runs on Shopify, using the District theme.

How much revenue does HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! make?

HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! is estimated at $66,885 per month (about $802,625 per year) in online sales, based on traffic and category benchmarks.

How much traffic does HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! get?

HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! gets an estimated 3,789 visits per month and 14,020 pageviews, ranking #538,600 among stores tracked.

What technologies does HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! use?

HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに!'s stack includes Arrive, Bing Ads, Cloudflare, Cloudflare CDN, Facebook Pixel, Google Ads Pixel, Google Adsense, Google Tag Manager, Microsoft Clarity, Stamped, Vimeo, YouTube Player, plus 8 installed apps.

Where is HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! based?

HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! is based in Shinjuku City, Tokyo, Japan.

What does HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! sell?

HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! sells in /Apparel/Eyewear, /Health/Vision Care/Eyeglasses & Contacts.

How can I contact HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに!?

HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに! has a contact page at aiglasses.tokyo/pages/contact, and a verified email address on file. Full contact details are available via ScraperCity export.

Similar Shopify stores

Other /Apparel/Eyewear you can reach.

Get every Shopify store like HoldOn Care|プロフェッショナケアを手軽にスタイリッシュに!

Download full lists with revenue, traffic, tech stack, apps, socials, and verified contacts. Free to start.

Try Store Scraper Free →