Title List
Operating Partner contact directory
2,754 professionals with the title Operating Partner, with verified work emails and companies. Export the full list free.
| Name | Title | Company | Location |
|---|---|---|---|
| Nicholas Ybanez | Operating Partner | High Tide | Dallas |
| Nichole Forvour-McNew | Operating Partner | Dominos | Savannah |
| Nick Brantley | Operating Partner | Dominos | Atlanta |
| Nick Conner | Operating Partner | MISSION BBQ | Tampa |
| Nick Conner | Operating Partner | Mission Bbq | Tampa |
| Nick Wood | Operating Partner | New York Prime | Boca Raton |
| Nick Wood | Operating Partner | New York Prime | Boca Raton |
| Nicole Dominguez | Operating Partner | Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar | |
| Nicole Hickey | Operating Partner | Made To Order Holdings | Thomaston |
| Nicole Leon | Operating Partner | Cafe Zupas | Minneapolis |
| Nicole Ruscio | Operating Partner | Squeeze Massage | Westport |
| Nikola Vajda | Operating Partner | FortéOne | Chicago |
| Nik Yovanovich | Operating Partner | Prost Brewing Company | Denver |
| Nilesh Lakhani | Operating Partner | Lumia Capital | Seattle |
| Nipul Patel | Operating Partner | LVL8 Ventures | Atlanta |
| Noa Davidson | Operating Partner | FPV Ventures | San Francisco |
| Noah Provencal | Operating Partner | Imperial Staffing | Austin |
| Orlo Dietrich | Operating Partner | Ansley Capital Group | |
| Oscar Torres | Operating Partner | AE Industrial Partners, LP | Miami |
| Othman Abahussein | Operating Partner | TVM Capital Healthcare | |
| Ozan Yilmaz | Operating Partner | Black Sea Partners LLC | Tampa |
| Pablo Lopez | Operating Partner | P.F. Chang's | New York |
| Pam Braden | Operating Partner | AE Industrial Partners, LP | Fort Lauderdale |
| Pankaj Talwar | Operating Partner | MavenHill Capital | San Francisco |
| Paolo Santoro | Operating Partner | Vertis Sgr | Roma |
| Pape Ndaw | Operating Partner | Bain Capital | Dallas |
| Parthib Srivathsan | Operating Partner | Companyon Ventures | Irvine |
| Pasadena Fleming's | Operating Partner | Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar | Los Angeles |
| Pascal Gimenez | Operating Partner | Cafe Beau Soleil | |
| Pat Donnelly | Operating Partner | Linden Capital Partners | Washington |
| Pat O | Operating Partner | Shield Capital | Burlingame |
| Patricia Yancey | Operating Partner | Golden Corral Corporation | Bates City |
| Patrick Austen | Operating Partner | Nova Capital Management Ltd | London |
| Patrick Harlow | Operating Partner | Gridiron Capital Llc | Ocala |
| Patrick K | Operating Partner | Vessel | Columbus |
| Patrick Keane | Operating Partner | Stripes Group | New York |
| Patrick Klein | Operating Partner | Vessel | Columbus |
| Patrick Malka | Operating Partner | Newfundfr | Paris |
| Patrick Milsop | Operating Partner | Flemings Prime Steakhouse Wine Bar | Rancho Mirage |
| Patti Bellinger | Operating Partner | Sandbrook Capital | Los Angeles |
| Pat Vincent | Operating Partner | Akoya Capital Partners, LLC | Oshkosh |
| Pat Vincent | Operating Partner | Akoya Capital Partners Llc | Oshkosh |
| Paul Bell | Operating Partner | Lead Edge Capital | Austin |
| Paul Carlson | Operating Partner | P.F. Chang's | Spokane |
| Paul Caswell | Operating Partner | Paul Martins American Grill | Los Angeles |
| Paul Caswell | Operating Partner | Paul Martins American Grill | Los Angeles |
| Paul Choi | Operating Partner | Nan Xiang Xiao Long Bao | New York |
| Paul Clark | Operating Partner | Genstar Capital | Seattle |
| Paul Clark | Operating Partner | Genstar Capital | Seattle |
| Paul Cox | Operating Partner | Dunes Point Capital | Waterman |
| Paul David | Operating Partner | Denham Capital Management | New York |
| Paul Deninger | Operating Partner | Material Impact | Boston |
| Paul Doyle | Operating Partner | Basalt Infrastructure Partners | Dublin |
| Paul Dubanowitz | Operating Partner | Boston Growth Partners, LLC | Boston |
| Paul Erb | Operating Partner | Embroidmemanassas Va | Manassas |
| Paul Erb | Operating Partner | Embroidmemanassas Va | Manassas |
| Paul Habenicht | Operating Partner | Frg | Richmond |
| Paul Lambert | Operating Partner | Tom's Watch Bar | Houston |
| Paul Lee | Operating Partner | Tailwater Capital LLC | Dallas |
| Paul Perseke | Operating Partner | Spell Capital Partners | Minneapolis |
| Paul Schlosberg | Operating Partner | Satori Capital | Fort Worth |
| Paul Stansik | Operating Partner | ParkerGale Capital | Chicago |
| Paul Touhey | Operating Partner | 1315 Capital | Philadelphia |
| Paul Vanderheyden | Operating Partner | LongueVue Capital | Jacksonville |
| Pearl Shu | Operating Partner | Halogen Ventures | New York |
| Peggy Grossmick | Operating Partner | Silver Diner | Philadelphia |
| Pejman Pourmousa | Operating Partner | Sumeru Equity Partners | Boston |
| Perry Solomon | Operating Partner | Entrepreneurs Roundtable Accelerator | New York |
| Pete Boyes | Operating Partner | Thoma Bravo | San Diego |
| Pete Chronis | Operating Partner | Cyberstarts | Atlanta |
| Pete Economos | Operating Partner | Keller Williams Realty | Chicago |
| Pete Khanna | Operating Partner | The Riverside Company | Denver |
| Pete Moore | Operating Partner | Pf Changs China Bistro Inc | Arlington |
| Peter Begley | Operating Partner | Acorio | |
| Peter Carroll | Operating Partner | Jump Capital | Chicago |
| Peter Chouinard | Operating Partner | Bluxome Street Winery | San Francisco |
| Peter Chouinard | Operating Partner | Bluxome Street Winery | San Francisco |
| Peter Chouinard | Operating Partner | Bluxome Street Winery | |
| Peter Chouinard | Operating Partner | Bluxome Street Winery | San Francisco |
| Peter Chouinard | Operating Partner | Bluxome Street Winery | San Francisco |
| Peter Clark | Operating Partner | Keller Williamsportland Premiere | Portland |
| Peter Doggart | Operating Partner | Crosspoint Capital Partners | Madison |
| Peter Donohoe | Operating Partner | Blackfinn Ameripub | Washington |
| Peter Donohoe | Operating Partner | BlackFinn Ameripub | Washington |
| Peter Downing | Operating Partner | Frank Steins | Orlando |
| Peter Hammond | Operating Partner | The Courtney Group | Los Angeles |
| Peter Palmer | Operating Partner | Lemonade Co | Irvine |
| Peter Segall | Operating Partner | Insight Venture Partners | New York |
| Peter Stewart | Operating Partner | Gloss Auto Wash | Denver |
| Peter Stuart | Operating Partner | SCF Partners | Aberdeen |
| Phil Calian | Operating Partner | Waveland Investments Llc | Highland Park |
| Phil Damiano | Operating Partner | Prospect Hill Growth Partners | Boston |
| Phil Damiano | Operating Partner | Jw Childs Associates Lp | Boston |
| Phil Gaudreau | Operating Partner | One Rock Capital Partners, LLC | Mechanicsburg |
| Philip Calian | Operating Partner | Waveland Investments Llc | |
| Philip Donne | Operating Partner | InvestEco Capital | Toronto |
| Philip Hatton | Operating Partner | Longacre Group | London |
| Philippe Bernard | Operating Partner | Fondations Capital Sa | Paris |
| Philippe Fitte | Operating Partner | Ardian | Othery |
| Phillip Maldonado | Operating Partner | Pf Changs China Bistro Inc | Portland |
2,754 total results · showing 100 on this page. Fully exportable to spreadsheet.
Related lists
Executive Assistant contact directoryChief Financial Officer contact directorySenior Project Manager contact directoryChief Operating Officer contact directoryManaging Partner contact directorySenior Accountant contact directoryHuman Resources Manager contact directoryMarketing Director contact directorySenior Associate contact directoryRegional Sales Manager contact directoryFinancial Analyst contact directoryCTO contact directory
Export all 2,754 results
Download the full list with every data point - revenue, traffic, tech stack, and verified contacts - straight to a spreadsheet. Free to start.
Try ScraperCity Free →