Title List
Operating Partner contact directory
2,754 professionals with the title Operating Partner, with verified work emails and companies. Export the full list free.
| Name | Title | Company | Location |
|---|---|---|---|
| Mahinder Mathrani | Operating Partner | STG - Symphony Technology Group | Conroe |
| Makram Atiyah | Operating Partner | Bregal Sagemount | Austin |
| Malcolm Jackson | Operating Partner | Chick-Fil-A Rivers Avenue | Charleston |
| Malissa Adair | Operating Partner | Sun Tan City | Fuquay Varina |
| Manco Snapp | Operating Partner | Atlas Holdings Llc | Bend |
| Mandeep Shrestha | Operating Partner | Silver Diner | Arlington |
| Manfreddy Andrade | Operating Partner | Silver Diner | |
| Manuel Litz | Operating Partner | BU Bregal Unternehmerkapital | Zuerich |
| Manuel Lopez | Operating Partner | Paul Martins American Grill | Los Angeles |
| Marc Boileau | Operating Partner | Handel's Homemade Ice Cream | Phoenix |
| Marc Duvall | Operating Partner | AE Industrial Partners, LP | San Diego |
| Marcel Ciobotariu | Operating Partner | Juventus Football Club | São Paulo |
| Marcello Rodrigues | Operating Partner | Axxon Group | Rio de Janeiro |
| Marc Epstein | Operating Partner | Four Corners Tavern Group | Chicago |
| Marc Friedman | Operating Partner | P.F. Chang's | Quakertown |
| Marc Hanover | Operating Partner | Union Main | Memphis |
| Marc Munfa | Operating Partner | Silversmith Capital Partners | Boston |
| Marco Canales | Operating Partner | P.F. Chang's | Miami |
| Marco Massini | Operating Partner | Mercurio Capital Partners Llc | New York |
| Marc Particelli | Operating Partner | Sentinel Capital Partners | New York |
| Marc Particelli | Operating Partner | Sentinel Capital Partners | New York |
| Marc Solomon | Operating Partner | Central Social Hall | Edmonton |
| Marcus Pace | Operating Partner | Pf Changs China Bistro Inc | Pompano Beach |
| Marcus Pace | Operating Partner | P.F. Chang's | Pompano Beach |
| Marcus Schaad | Operating Partner | River City Restaurant Group | Atlanta |
| Marc Weinberg | Operating Partner | The Shopping Center Group | Atlanta |
| Maria Haro | Operating Partner | Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar | Long Beach |
| Mariah Stringer | Operating Partner | Whataburger | Houston |
| Mariann Mcdonagh | Operating Partner | Edison Partners | Truro |
| Maria Veltre | Operating Partner | Lightyear Capital | Portland |
| Maria Walton | Operating Partner | P.F. Chang's | Gilbert |
| Marion Kelly | Operating Partner | Fatz Southern Kitchen Cafe Enterprises Inc | Charlotte |
| Marisa O'connor | Operating Partner | Mount Hope Wholesale | Phoenix |
| Marishka Wu | Operating Partner | Silver Brands | Herndon |
| Marissa Baroniel | Operating Partner | Aroma Joe's Coffee | Pompano Beach |
| Marissa Sanchez | Operating Partner | Tatte Bakery & Cafe | Brookline |
| Mark | Operating Partner | Crunch Fitness | Sacramento |
| Mark | Operating Partner | Crunch Fitness | Sacramento |
| Mark Barnyak | Operating Partner | Pf Changs China Bistro Inc | Wilmington |
| Mark Cajilig | Operating Partner | P.F. Chang's | Newark |
| Mark D | Operating Partner | Lightstone Ventures | Menlo Park |
| Mark Fitkowski | Operating Partner | Paul Martins American Grill | Pasadena |
| Mark Gillis | Operating Partner | Good Health Natural Products | Winston-Salem |
| Mark Gilreath | Operating Partner | Frazier Healthcare Partners | Atlanta |
| Mark Goldstein | Operating Partner | Huron Capital | Boston |
| Mark Haidet | Operating Partner | Luminate Capital Partners | Atlanta |
| Mark Hanson | Operating Partner | Genstar Capital | San Francisco |
| Mark Hanson | Operating Partner | Genstar Capital | San Francisco |
| Mark Hoffman | Operating Partner | Pinehurst Toyota | Pinehurst |
| Mark Janay | Operating Partner | Ridgewood Infrastructure | Austin |
| Mark Jung | Operating Partner | Astira Capital Partners | Las Vegas |
| Mark Krug | Operating Partner | Flemings Prime Steakhouse Wine Bar | Indianapolis |
| Mark Laudy | Operating Partner | Ffl Partners | San Francisco |
| Mark Manoff | Operating Partner | MidOcean Partners | New York |
| Mark Matheny | Operating Partner | Ivest Consumer Partners | Othery |
| Mark Nadeua | Operating Partner | Blue Moon Pizza | Smyrna |
| Mark Nordheim | Operating Partner | HLX | San Clemente |
| Mark Oakeson | Operating Partner | One Rock Capital Partners, LLC | Durham |
| Mark Orr | Operating Partner | The Yucaipa Companies | Los Angeles |
| Mark Ottwell | Operating Partner | Panera Bread | Dallas |
| Mark Pierce | Operating Partner | Luminate Capital Partners | San Francisco |
| Mark Prather | Operating Partner | CRG LP | Denver |
| Mark Shook | Operating Partner | Metabrand Llc | Phoenix |
| Mark Symonds | Operating Partner | Frontier Capital | Detroit |
| Mark Thom | Operating Partner | Norwest Equity Partners Nep | Minneapolis |
| Mark Tomaino | Operating Partner | Welsh Carson Anderson Stowe | New York |
| Mark Tomaino | Operating Partner | Welsh, Carson, Anderson & Stowe | New York |
| Mark Underwood | Operating Partner | Bonefish Grill | Washington |
| Mark Underwood | Operating Partner | Bonefish Grill | Washington |
| Markus Patzke | Operating Partner | SDC Capital Partners | Frankfurt |
| Mark Vogel | Operating Partner | Pf Changs China Bistro Inc | Kenilworth |
| Mark Wasserman | Operating Partner | Pf Changs China Bistro Inc | Destin |
| Mark Wasserman | Operating Partner | P.F. Chang's | Miramar Beach |
| Mark Y | Operating Partner | Thurston Group | El Dorado Hills |
| Martina Lauchengco | Operating Partner | Costanoa Ventures | San Francisco |
| Martin Beirne | Operating Partner | Cimbria Capital | Houston |
| Martin Ettling | Operating Partner | Spira Labs | Munich |
| Martin Hanaka | Operating Partner | Highland Consumer Fund | Fort Lauderdale |
| Martin Hendre | Operating Partner | Tera Ventures | |
| Martin Mahar | Operating Partner | SONIC | Corpus Christi |
| Martin McNeil | Operating Partner | Cafe Zupas | Newark |
| Martin McPhee | Operating Partner | Advent International | Hemel Hempstead |
| Martin Peter | Operating Partner | Eevolve | Zuerich |
| Martin Strobel | Operating Partner | Advent International | Riehen |
| Martyn Fear | Operating Partner | EV Private Equity | Houston |
| Marybeth Garrett | Operating Partner | P.F. Chang's | Glendale |
| Mary Murphy | Operating Partner | Red Arts Capital | Chicago |
| Mary Peterson | Operating Partner | Sonic Drivein | Peoria |
| Mathew Lamb | Operating Partner | 2nd Line Equity | |
| Matt Bennett | Operating Partner | Ruby Tuesday | St. Louis |
| Matt Durst | Operating Partner | Stir Crazy | Fort Myers |
| Matthew Baker | Operating Partner | Marcos Pizza Marcos Franchising Llc | Akron |
| Matthew Bennett | Operating Partner | New Mountain Capital | New York |
| Matthew Bergson | Operating Partner | P.F. Chang's | New York |
| Matthew Brandt | Operating Partner | Silk Ventures | Chico |
| Matthew Burnham | Operating Partner | Kamylon Capital | Wellesley |
| Matthew Harrison | Operating Partner | Sentinel Capital Partners | New York |
| Matthew Jennings | Operating Partner | Hidden Harbor Capital Partners | Boca Raton |
| Matthew Karmel | Operating Partner | Atlas Holdings Llc | Greenwich |
| Matthew Kearney | Operating Partner | Rockbridge Growth Equity, LLC |
2,754 total results · showing 100 on this page. Fully exportable to spreadsheet.
Related lists
Executive Assistant contact directoryChief Financial Officer contact directorySenior Project Manager contact directoryChief Operating Officer contact directoryManaging Partner contact directorySenior Accountant contact directoryHuman Resources Manager contact directoryMarketing Director contact directorySenior Associate contact directoryRegional Sales Manager contact directoryFinancial Analyst contact directoryCTO contact directory
Export all 2,754 results
Download the full list with every data point - revenue, traffic, tech stack, and verified contacts - straight to a spreadsheet. Free to start.
Try ScraperCity Free →