Title List
General Partner contact directory
3,157 professionals with the title General Partner, with verified work emails and companies. Export the full list free.
| Name | Title | Company | Location |
|---|---|---|---|
| Jorge Conde | General Partner | Knome | Boston |
| Jorge Conde | General Partner | Andreessen Horowitz | Menlo Park |
| Jorgen Ericsson | General Partner | Declara | Palo Alto |
| Jorgen Ericsson | General Partner | Declara | San Francisco |
| Jorgen Ericsson | General Partner | Declara | Palo Alto |
| Jory Bell | General Partner | Playground Global | Palo Alto |
| Jose Bello | General Partner | Glaction | Tampa |
| Jose Bolanos | General Partner | Variv Capital | Naucalpan de Juárez |
| Jose Lopez | General Partner | Reiter Affiliated Companies | Aromas |
| Joseph Baron | General Partner | Extera Partners | Land O' Lakes |
| Joseph Baron | General Partner | Janus Biotherapeutics Inc | Boston |
| Joseph Falkenstein | General Partner | Njtc Venture Fund | Mount Laurel |
| Joseph Floyd | General Partner | Emergence Capital | Incline Village |
| Josephine Wu | General Partner | Lr Global Partners | |
| Joseph Kim | General Partner | M8 Capital Httpwwwm8capitalcom | |
| Joseph Ruscio | General Partner | Heavybit Industries | Portland |
| Joseph Saunders | General Partner | Green Visor Capital Management Co., LLC | San Francisco |
| Joseph Silvaggio | General Partner | Willman Silvaggio Llp | Pittsburgh |
| Joseph Silvaggio | General Partner | Willman Silvaggio Llp | Pittsburgh |
| Joseph Silvaggio | General Partner | Willman & Silvaggio, LLP | Pittsburgh |
| Josh Bell | General Partner | Dawn Capital | London |
| Josh Bell | General Partner | Dawncapitalcom | London |
| Josh Berman | General Partner | Troy Capital Partners | Los Angeles |
| Josh Elwell | General Partner | ValueStream Ventures | New York |
| Josh Green | General Partner | Mohr Davidow Ventures | |
| Josh Gutfreund | General Partner | Clarity Partners | Los Angeles |
| Josh Gutfreund | General Partner | GOAL Ventures | Los Angeles |
| Josh Gutfreund | General Partner | Clarity Partners | Los Angeles |
| Josh Hannah | General Partner | Matrix Partners | San Francisco |
| Josh Makower | General Partner | New Enterprise Associates Nea | San Francisco |
| Josh Makower | General Partner | Nea | San Francisco |
| Josh Manchester | General Partner | Champion Hill Ventures | |
| Josh Marlar | General Partner | Lone Star Hard Surface Solutions | Odessa |
| Josh Payne | General Partner | OpenSky Ventures | Nashville |
| Josh Sutton | General Partner | Ai Capital | New York |
| Josh Tarasoff | General Partner | Greenlea Lane Capital | |
| Josh Tarasoff | General Partner | Greenlea Lane Capital Gp | New York |
| Joshua Goldbard | General Partner | Crypto Lotus | San Francisco |
| Joshua Siegel | General Partner | Rubicon Venture Capital | New York |
| Joshua Siegel | General Partner | Acronym Venture Capital | Fort Lauderdale |
| Joy Dean | General Partner | A Helping Hand | Indianapolis |
| Juan Kouri | General Partner | Revenue Cycle Management Professionals | Fort Lauderdale |
| Juan Teijeiro | General Partner | Bonsai Partners | Madrid |
| Juan Teijeiro | General Partner | Bonsai Partners | Madrid |
| Juan Teijeiro | General Partner | Bonsai Partners | Madrid |
| Judd Morgenstern | General Partner | Autopilot | New York |
| Judith Dada | General Partner | Visionaries Club | |
| Jule Limoli | General Partner | Visione | |
| Jule Limoli | General Partner | Visione | |
| Jules Maltz | General Partner | Ivp | San Francisco |
| Julian Counihan | General Partner | Schematic Ventures | San Francisco |
| Julian Fischer | General Partner | 42CAP | |
| Julia Taxin | General Partner | Grotech Ventures | Washington |
| Julie Allegro | General Partner | Fyrfly Venture Partners | San Francisco |
| Julie Allegro | General Partner | Fyrfly Venture Partners | San Francisco |
| Julie Allegro | General Partner | Fyrfly Venture Partners | San Francisco |
| Julie Fagan | General Partner | Village Capital Partners | Port Sanilac |
| Julien Codorniou | General Partner | 20VC | |
| Julie Weber | General Partner | The Helm | New York |
| Julie Yoo | General Partner | Andreessen Horowitz | San Francisco |
| Justin A | General Partner | Redwoods Climate Capital | Menlo Park |
| Justina Diego | General Partner | Simply Delicious Catering | Arlington |
| Justin Hartfield | General Partner | Weedmaps Media | Newport Beach |
| Justin Hartfield | General Partner | Weedmaps | Newport Beach |
| Justin Hartfield | General Partner | Weedmaps | |
| Justin Hartfield | General Partner | Weedmaps | Newport Beach |
| Justin Wexler | General Partner | WndrCo | New York |
| Kaasim Mahmood | General Partner | Advent Life Sciences Llp | London |
| Kane Hsieh | General Partner | Root Ventures | San Francisco |
| Kapil Venkatachalam | General Partner | Tcv | |
| Karan Mehandru | General Partner | Trinity Ventures | San Francisco |
| Karan Sharma | General Partner | Interlagos | New York |
| Karen Wagner | General Partner | Ysios Capital | |
| Karen Wagner | General Partner | Ysios Capital | |
| Karim Faris | General Partner | Google Inc | |
| Karim Faris | General Partner | Mountain View | |
| Karim Faris | General Partner | Google Ventures | San Francisco |
| Karim Faris | General Partner | Google Ventures | Mountain View |
| Karim Faris | General Partner | Karim Faris | |
| Karim Faris | General Partner | Google Ventures | San Francisco |
| Karl A | General Partner | ValueStream Ventures | San Francisco |
| Karl Karlsson | General Partner | Sway Ventures | San Francisco |
| Karl Karlsson | General Partner | Sway Capital | San Francisco |
| Kataryna Puhacz | General Partner | Stratagem Innovation Capital Partners | Houston |
| Katherine Barr | General Partner | Mohr Davidow Ventures | Menlo Park |
| Katherine Barr | General Partner | Mohr Davidow Ventures | |
| Kathryne Cooper | General Partner | Jumpstart Nova | Los Angeles |
| Kathryn Haun | General Partner | Andreessen Horowitz | San Francisco |
| Kathryn Schox | General Partner | Trucks Venture Capital | San Francisco |
| Katie Hoffman | General Partner | SOSV | New York |
| Katie Leviten | General Partner | Jamjar Investments | |
| Kat Kennedy | General Partner | Kickstart | Salt Lake City |
| Katsuyuki Hasegawa | General Partner | Jibo, Inc. | Tokyo |
| Katsuyuki Hasegawa | General Partner | Dentsu | Tokyo |
| Kay Diane | General Partner | DESCCO Design and Construction, Inc. | Fleetwood |
| Kay Harig | General Partner | Officesource Ltd | San Antonio |
| Kay Harig | General Partner | OfficeSource, Ltd. | San Antonio |
| Kazim Akalin | General Partner | Boğaziçi Ventures | Istanbul |
| Kazutaka Muraguchi | General Partner | Nippon Technology Venture Partners Ltd | |
| Kazutaka Muraguchi | General Partner | Nippon Technology Venture Partners Japan | Tokyo |
3,157 total results · showing 100 on this page. Fully exportable to spreadsheet.
Related lists
Executive Assistant contact directoryChief Financial Officer contact directorySenior Project Manager contact directoryChief Operating Officer contact directoryManaging Partner contact directorySenior Accountant contact directoryHuman Resources Manager contact directoryMarketing Director contact directorySenior Associate contact directoryRegional Sales Manager contact directoryFinancial Analyst contact directoryCTO contact directory
Export all 3,157 results
Download the full list with every data point - revenue, traffic, tech stack, and verified contacts - straight to a spreadsheet. Free to start.
Try ScraperCity Free →